La 24e édition des Jeux FADOQ, des jeux régionaux destinés aux 50 ans et plus, s’est déroulée aux quatre coins de la région de Lanaudière du 15 mars au 7 juin dernier. Nos participants se sont illustrés dans six disciplines, et plusieurs d’entre eux auront la chance de représenter Lanaudière lors des prochains Jeux provinciaux du 23 au 25 septembre 2025.
Le tableau des médaillés
Discipline | OR | ARGENT | BRONZE |
Course 5 km 50-64 F | Luce-Marie Brodeur | Isabelle Perreault | Chantal Picard |
Course 5 km 50-64 H | Alain Vincent | Martin Gauthier | Daniel Robertson |
Course 5 km 65+ F | Jocelyne Lacombe Drainville | Lucette Forest | Lynda Arsenault |
Course 5 km 65+ H | François Richard | Yves Delagrave | |
Course 10 km 50-64 F | Gabrielle Fortin | Geneviève Dénommé | Martine Pinard |
Course 10 km 50-64 H | Benoît Labrèche | Michael Kelley | Mario Grenier |
Course 10 km 65+ H | Yves Lévesque | Pierre Perrin | Robert Loiseau |
Dards | Claude Fleury Dominic Lacoursière Marc Landry Mario Rousseau | Pierre Germain Michelle Desnoyers Diane Picotte Bernard Poirier | Michel Gingras Daniel Tardy François Trudeau Alexandre Quinn |
Golf Femme | Marie Méthé Micheline Cormier | Nathalie Beaulieu Jacynthe Gauthier | Manon Paquette Lyne Lamarre |
Golf Homme | Daniel Lemire Thierry Dissegna | Mario Latour Pierre Benoît | Alain Barthe Jean-Luc Barthe |
Golf Mixte | Claude Éthier Line Pednault | Rolland Plante Danielle Dumontier | Germain Boivin Chantal Mercier |
Pétanque | Yvon Geoffroy Paul Beaulieu Manon Rouleau | Serge Lajeunesse Carole Desjardins Martine Gousse | Daniel Tardy Jacques April Monique Charron |
Pickleball 50-64 F | Yvette Martel Josée Dufresne | Nancy Hotte Marie-Ève Milord | Johanne Yanir Joanne Rouleau |
Pickleball 50-64 H | Patrick Héneault Pierre D’Anjou | Martin Blondin François Pigeon | Dany Gilbert Carl Bergeron |
Pickleball 65+ F | Lorraine Michaud Diane Pageau | Louise Gaboury Sylvie Beaudoin | Estelle Pépin Sylvie Lépine |
Pickleball 65+ H | Guy Pelletier Pierre Pageau | Michel Larivière Pierre Bourque | Jacques Lemay Jean Côté |
Pickleball 50-64 MIXTE | Nancy Hotte Martin Blondin | Pascale Joncas-Leblanc Dany Gilbert | Nathalie Beaudin Pierre D’Anjou |
Pickleball 65+ MIXTE | Diane Pageau Pierre Pageau | Jacques Lemay Louise Gaboury | Lorraine Michaud Guy Pelletier |
Petites Quilles | Guy Major Christiane David Germaine Thibault Claude Gladu Yvon rioux | Normand Morin Louise Beaudoin Jacques Lejeune Richard Rivest Carmen Rivest | Carole Chalifoux Ginette Rouleau Micheline Lord Alain Laforest Marcel Poirier |
FADOQ – Région Lanaudière est fière de ses athlètes
En 2025, le taux d’inscription des membres aux jeux régionaux a augmenté de 22.6% depuis l’an dernier ! Nous sommes fiers de la performance exceptionnelle de nos athlètes 50+ lanaudois. Saluons le dynamisme et la vivacité des 50+ lanaudois en matière de performance sportive !